设为首页|加入收藏|联系方式
铁氟龙管特氟龙管铁氟龙套管透明铁氟龙管FEP管F46管聚四氟乙烯管模温机管四氟管铁氟龙气管特氟龙气管

联系我们

东莞市旭生塑料五金制品有限公司
电话:0769-86018625
      13925565075
地址:东莞市石碣镇同富东路力巨科技园A栋3楼厂房

 
铁氟龙套管
首页 > 产品展示 > 铁氟龙套管 > 正文

耐高温毛细套管


一〉   产品特性
具备优良的电气特性及耐温,耐摩擦,抗粘,抗腐蚀,可广泛应用于:电器绝缘,理化仪器,电子通讯,航太,汽车,医疗,电热等工业领域。
〈二〉物理特性
因拥有极强的碳─氟键结和高分子量使其具有下列各种优异特性;宽广的温度使用范围:-200 ℃~ +280℃;抗各种腐蚀的化学药剂;抗粘特性;极低的磨擦系数;不可燃;优良的电气特性(不随频率及温度变化而改变);极佳的机械特性,耐震富弹性;没有老化问题;抗水气及紫外线;无毒性
〈三〉规格表
铁氟龙套管
Type 绝缘破坏电压厚度 耐温范围
PTFE-S 12000V +280°C
PTFE-T 7200V +280°C
PTFE-L 3600V +280°C
〈四〉尺寸表
表一、铁氟龙套管(小管径)
规格 内径(mm) 外径(mm)
AWG 最小值 公称内径 最大值 S型 T型 L型
30 0.25 0.3 0.38 0.76 0.76 0.60
28 0.33 0.38 0.46 0.84 0.84 0.68
26 0.41 0.48 0.53 0.92 0.92 0.76
24 0.51 0.56 0.66 1.16 1.06 0.86
23 0.58 0.66 0.74 1.26 1.16 0.96
22 0.66 0.71 0.81 1.31 1.21 1.01
21 0.74 0.81 0.89 1.41 1.31 1.11
20 0.81 0.86 0.97 1.66 1.46 1.16
19 0.91 0.96 1.07 1.76 1.56 1.26
18 1.01 1.07 1.17 1.87 1.67 1.37
17 1.14 1.19 1.32 1.99 1.79 1.49
16 1.29 1.34 1.47 2.14 1.94 1.64
15 1.45 1.50 1.65 2.30 2.10 1.80
14 1.62 1.68 1.83 2.48 2.28 2.08
13 1.83 1.93 2.05 2.73 2.53 2.33
12 2.05 2.16 2.31 2.96 2.77 2.56
11 2.31 2.41 2.57 3.21 3.01 2.81
10 2.59 2.69 2.84 3.49 3.29 3.09
9 2.90 3.00 3.15 4.00 3.76 3.40
8 3.26 3.38 3.53 4.38 4.14 3.78
7 3.65 3.76 3.94 4.76 4.52 4.16
6 4.11 4.22 4.41 5.22 4.98 4.72
5 4.62 4.72 4.95 5.72 5.48 5.22
4 5.18 5.28 5.33 6.28 6.04 5.78
3 5.81 5.94 6.20 6.94 6.70 6.44
2 6.55 6.68 6.93 7.68 7.44 7.18
1 7.34 7.46 7.75 8.46 8.22 7.96
0 8.26 8.38 8.69 9.38 9.14 8.80
 

友情链接: